16 CH DVB-C (DVB-T / S / S2 / S2X, ATSC, ISDB-T itabishaka) Umuyoboro wa FTA kuri DVB-C QAM Modulator COL5416TC
- 16 DVB-C (DVB-T / S / S2 / S2X, ATSC, ISDB-T Ihitamo) FTA Tuner + 2 ASI yinjiza + 512 IP yinjiza throughGE1 hejuru ya UDP na RTP protocole
- 16 * Ibisohoka DVB-C RF
- Indangagaciro nziza ya RF isohoka, MER≥40db
- Shyigikira amatsinda 16 kugwiza + amatsinda 16 yikinisha + amatsinda 16 QAM ihindura
- 1 IP (MPTS) ibisohoka hejuru ya UDP na RTP / RTSP, nkindorerwamo yumutwara umwe
- Shyigikira PCR neza
- Shyigikira PSI / SI guhindura no gushiramo
- Shigikira imiyoborere y'urubuga, Amakuru agezweho ukoresheje urubuga
- Shyigikira amashanyarazi abiri (bidashoboka
Iyinjiza | 16 DVB-C (DVB-T / S / S2 / S2X, ATSC, ISDB-T Ihitamo) Umuyoboro wa FTA | |||||
512 IP yinjiza binyuze muri GE1 hejuru ya UDP na RTP | ||||||
2 ASI yinjiza, Imigaragarire ya BNC | ||||||
Igice cya tuner | Inyandiko 1
Imiyoboro myinshi-moderi irashobora guhinduka
| DVB-C | Bisanzwe | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
Inshuro Muri | 60 ~ 890MHz | |||||
Inyenyeri | 16/32/64/128/256 QAM | |||||
DVB-T | Inshuro Muri | 60 ~ 890MHz | ||||
Umuyoboro mugari | 6/7/8 M Umuyoboro mugari | |||||
ISDB-T | Inshuro Muri | 60 ~ 890MHz | ||||
Inyandiko 2
tuner ukwayo
| DVB-S | Inshuro Muri | 950 ~ 2150MHz | |||
Igipimo cyibimenyetso | 0.5 ~ 45Msps | |||||
Imbaraga Zikimenyetso | - 65 ~ -25dBm | |||||
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |||||
Inyenyeri | QPSK | |||||
Byinshi byinjiza bitrate | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2 | Inshuro Muri | 950 ~ 2150MHz | ||||
Igipimo cyibimenyetso | QPSK / 8PSK / 16APSK: 0.5 ~ 45 Msps 32APSK: 0.5 ~ 40Msps; | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | |||||
Inyenyeri | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Byinshi byinjiza bitrate | ≤129 Mbps | |||||
DVB-S2X | Inshuro Muri | 950-2150MHz | ||||
Igipimo cyibimenyetso | QPSK / 8PSK / 16APSK: 0.5 ~ 45 Msps 8APSK / 32APSK: 0.5 ~ 40Msps | |||||
FEC | QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 13/45, 9/20, 11/20 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 8APSK: 5/9-L, 26/45-L 16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 1/2-L, 8/15-L, 5/9-L, 26/45, 3 / 5, 3/5-L, 28/45, 23/36, 2/3-L, 25/36, 13/18, 7/9, 77/90 32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10, 2/3-L, 32/45, 15/11, 7/9 | |||||
Inyenyeri | QPSK, 8PSK, 8APSK, 16APSK, 32APSK | |||||
Byinshi byinjiza bitrate | ≤129 Mbps | |||||
ATSC | Inshuro Muri | 30 ~ 1000MHz | ||||
Umuyoboro mugari | 6M | |||||
Inyenyeri | 8VSB | |||||
Kugwiza | Ikarita ntarengwa ya PID | 360 ibisohoka kumuyoboro | ||||
Imikorere | Gusubiramo PID (mu buryo bwikora cyangwa intoki) | |||||
Guhindura PCR neza | ||||||
Kora imbonerahamwe ya PSI / SI mu buryo bwikora | ||||||
Kwikinisha Ibipimo | Byinshi simulcrypt CA. | 4 | ||||
Igipimo gisanzwe | ETR289, ETSI 101 197, ETSI 103 197 | |||||
Kwihuza | Ahantu / kure | |||||
Guhindura | Umuyoboro wa QAM | 16 abatwara ibinyabiziga badasohoka | ||||
Bisanzwe | EN300 429 / ITU-T J.83A / B. | |||||
MER | ≥40db | |||||
Umuyoboro wa RF | 50 ~ 960MHz, intambwe ya 1KHz | |||||
Urwego rusohoka rwa RF | -20 ~ + 10dbm (87 ~ 107 dbµV), 0.1db intambwe | |||||
Ikigereranyo cy'ikimenyetso | 5.0Msps ~ 7.0Msps, 1ksps intambwe | |||||
J.83A | J.83B | |||||
Inyenyeri | 16/32/64/128 / 256QAM | 64/256 QAM | ||||
Umuyoboro mugari | 8M | 6M | ||||
Sohoka | 16 Ibisohoka bya RF (Imigaragarire ya F) | |||||
1 IP (MPTS) isohoka hejuru ya UDP na RTP / RTSP (GE1 gusa), nkindorerwamo yumutwara umwe | ||||||
Sisitemu | Gucunga imiyoboro (WEB) | |||||
Igishinwa n'Icyongereza | ||||||
Kuzamura porogaramu ya Ethernet | ||||||
Jenerali | Igipimo (W * D * H) | 482mm × 300mm × 44.5mm | ||||
Ubushyuhe | 0 ~ 45 ℃ (Igikorwa);-20 ~ 80 ℃ (Ububiko) | |||||
Imbaraga | AC 100V ± 1050 / 60Hz; AC 220V ± 10%, 50 / 60HZ |
Umutwe wa IPTV
Encoding progaramu kuri YouTube
Sisitemu yo gufata amashusho kuri interineti
Sisitemu ya videwo ya kure
Sisitemu ya TV
Ibitaro, Banki, sisitemu yo gutwara abantu